Gebrauchspistole/Revolver Ligawettkämpfe 2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 18.06.2011

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Möttlingen II - SV Ebhausen I 1065   : 1051
  I SV Sulz am Eck I - 947   : 0

 
Gruppe: II SGi Schwann I - SV Sulz am Eck III 1083   : 795
  II SV Simmozheim I - 1094   : 0

 
Gruppe: III SV Sulz am Eck II - SV Simmozheim III 957   : 868
  III SGi Ebershardt I - 1064   : 0

 
Gruppe: IV SV Simmozheim II - SGes Calw III 1046   : 983
  IV SV Möttlingen I - SV Rötenbach I 1074   : 1105

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Simmozheim I 6612 1102,0 1080 1101 1111 1108 1118 1094
2.   SV Rötenbach I 6549 1091,5 1079 1093 1083 1094 1095 1105
3.   SGi Schwann I 6541 1090,2 1091 1103 1105 1082 1077 1083
4.   SV Möttlingen I 6375 1062,5 1035 1070 1079 1050 1067 1074
5.   SV Ebhausen I 6339 1056,5 1083 1039 1057 1047 1062 1051
6.   SV Möttlingen II 6273 1045,5 1050 1031 1017 1048 1062 1065
7.   SGi Ebershardt I 6255 1042,5 976 1066 1028 1066 1055 1064
8.   SV Simmozheim II 6130 1021,7 1031 995 1028 1008 1022 1046
9.   SGes Calw III 5886 981,0 979 931 1030 954 1009 983
10.   SV Sulz am Eck I 5695 949,2 942 922 918 1002 964 947
11.   SV Sulz am Eck II 5639 939,8 920 932 933 936 961 957
12.   SV Simmozheim III 5494 915,7 887 882 1002 933 922 868
13.   SV Sulz am Eck III 4675 779,2 716 695 817 809 843 795

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Rötenbach I 1105
2.   SV Simmozheim I 1094
3.   SGi Schwann I 1083
4.   SV Möttlingen I 1074
5.   SV Möttlingen II 1065
6.   SGi Ebershardt I 1064
7.   SV Ebhausen I 1051
8.   SV Simmozheim II 1046
9.   SGes Calw III 983
10.   SV Sulz am Eck II 957

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schober, Wolfgang SV Simmozheim I 2245 374,2 364 378 377 373 382 371
2. Rausch, Reinhard SGi Schwann I 2228 371,3 375 370 380 368 371 364
3. Frank, Bernd SV Ebhausen I 2211 368,5 368 363 367 376 370 367
4. Virga, Giacomo SV Rötenbach I 2208 368,0 366 371 370 366 360 375
5. Maric, Franz SV Simmozheim I 2178 363,0 338 370 369 366 372 363
6. Fritsch, Herbert SV Simmozheim I 2166 361,0 359 349 365 369 364 360
7. Rechner, Josef SV Simmozheim II 2160 360,0 361 362 344 365 369 359
8. Weik, Matthias SV Rötenbach I 2158 359,7 363 363 357 357 360 358
9. Medak, Damir SGi Schwann I 2155 359,2 361 370 358 346 359 361
10. Koller, Hans SGi Schwann I 2154 359,0 355 363 367 364 347 358
11. Schors, Roland SV Möttlingen II 2140 356,7 355 365 350 349 354 367
12. Kübler, Manfred SV Rötenbach I 2137 356,2 350 359 353 363 366 346
13. Holl, Joachim SV Rötenbach I 2135 355,8 315 358 356 365 369 372
14. Heitto, Jonas SV Möttlingen I 2131 355,2 350 361 364 348 350 358
15. Maric, Kristien SV Simmozheim I 2121 353,5 339 353 361 360 364 344
16. Geibig, Karl-Heinz SV Simmozheim I 2101 350,2 357 340 354 347 358 345
17. Frey, Dominik SGi Ebershardt I 2088 348,0 325 348 338 356 360 361
18. Gäckle, Matthias SV Möttlingen I 2081 346,8 330 348 354 353 344 352
19. Frey, Otto SGi Ebershardt I 2080 346,7 321 359 358 355 358 329
20. Bischoff, Klaus SV Möttlingen II 2077 346,2 356 334 334 351 351 351
21. Semmler, Heribert SV Möttlingen I 2071 345,2 337 344 353 349 337 351
22. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt I 2067 344,5 322 359 332 355 337 362
23. Eisenhardt, Karl-Otto SV Möttlingen I 2045 340,8 331 338 351 320 350 355
24. Pöppke, Siegfried SGes Calw III 2023 337,2 340 344 346 317 348 328
25. Müller, Peter SV Ebhausen I 2016 336,0 325 317 341 348 335 350
Hiesinger, Jürgen SV Ebhausen I 2016 336,0 340 332 349 323 338 334
27. Federolf, Uwe SV Sulz am Eck I 2004 334,0 316 339 335 340 336 338
28. Frank, Andreas SV Möttlingen II 2000 333,3 331 332 333 348 316 340
29. Dann, Markus SGi Schwann I 1999 333,2 298 334 337 350 339 341
30. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck II 1982 330,3 308 322 336 331 356 329
31. Hommel, Martin SGi Schwann I 1981 330,2 337 337 328 303 341 335
32. Vetter, Corinna SV Simmozheim II 1980 330,0 321 315 336 325 345 338
33. Schaible, Paul SGi Ebershardt I 1947 324,5 329 294 318 348 317 341
34. Tausch, Andreas SV Simmozheim II 1896 316,0 322 287 319 316 303 349
35. Weimann, Bernhardt SGes Calw III 1886 314,3 299 310 339 302 327 309
36. Lehmann, Maik SV Sulz am Eck II 1882 313,7 330 323 313 301 301 314
37. Klein, Bernhard SV Simmozheim III 1869 311,5 296 280 349 313 313 318
38. Gäckle, Hans Georg SV Möttlingen II 1860 310,0 272 314 308 325 311 330
39. Sedelmaier, Rolf SV Simmozheim II 1842 307,0 348 318 348 225 308 295
40. Römer, Andreas SV Sulz am Eck I 1841 306,8 322 303 293 322 315 286
41. Klein, Bruno SV Simmozheim III 1825 304,2 312 296 311 313 310 283
42. Roller, Hermann SV Sulz am Eck I 1820 303,3 279 275 290 340 313 323
43. Hettich, Richard SV Möttlingen I 1798 359,6 348 361 361 367 361
44. Bossard, Justin SV Simmozheim II 1785 297,5 262 303 295 318 297 310
45. Schultheiß, Peter SV Sulz am Eck II 1775 295,8 282 287 284 304 304 314
46. Kotal, Peter SV Sulz am Eck III 1760 293,3 239 305 284 303 337 292
47. Gäckle, Kurt SV Simmozheim III 1747 291,2 273 264 342 302 299 267
48. Maier, Jochen Roland SV Ebhausen I 1713 285,5 251 306 277 278 308 293
49. Hettich, Wolfgang SV Möttlingen II 1701 340,2 339 329 329 357 347
50. Springer, Günter SGes Calw III 1699 339,8 339 345 335 334 346
51. Pongrac, Zlatko SV Simmozheim III 1647 274,5 279 306 211 307 294 250
52. Hinz, Martina SGi Ebershardt I 1641 273,5 193 292 258 310 279 309
53. Maci, Beniamino SGes Calw III 1524 304,8 300 277 329 309 309
54. Plotts, Steven SV Sulz am Eck III 1487 247,8 256 224 281 225 251 250
55. Ragg, Klaus SV Ebhausen I 1378 344,5 375 344 305 354
56. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 1269 253,8 275 280 189 258 267
57. Gärtner, Wolfgang SV Sulz am Eck III 1262 252,4 221 252 281 255 253
58. Revaj, Mile SV Simmozheim III 744 248,0 250 217 277
59. Staley, Frelan SV Sulz am Eck II 730 146,0 194 128 127 169 112
60. Brose, Josef SV Sulz am Eck III 685 137,0 46 147 171 198 123
61. Steffatscheck, Karl SV Sulz am Eck III 396 198,0 166 230
62. Roller, Marco SV Sulz am Eck I 304 304,0 304

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Oliveri, Benedetto SV Möttlingen II 1200 300,0 293 316 308 283

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Virga, Giacomo SV Rötenbach I 375
2.   Holl, Joachim SV Rötenbach I 372
3.   Schober, Wolfgang SV Simmozheim I 371
4.   Frank, Bernd SV Ebhausen I 367
5.   Schors, Roland SV Möttlingen II 367
6.   Rausch, Reinhard SGi Schwann I 364
7.   Maric, Franz SV Simmozheim I 363
8.   Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt I 362
9.   Medak, Damir SGi Schwann I 361
10.   Hettich, Richard SV Möttlingen I 361