Gebrauchspistole/Revolver Ligawettkämpfe 2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 04.06.2011

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Möttlingen II - 1062   : 0
  I SV Ebhausen I - SV Sulz am Eck I 1062   : 964

 
Gruppe: II SGi Schwann I - 1077   : 0
  II SV Sulz am Eck III - SV Simmozheim I 843   : 1118

 
Gruppe: III SV Sulz am Eck II - 961   : 0
  III SV Simmozheim III - SGi Ebershardt I 922   : 1055

 
Gruppe: IV SGes Calw III - SV Möttlingen I 1009   : 1067
  IV SV Simmozheim II - SV Rötenbach I 1022   : 1095

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Simmozheim I 5518 1103,6 1080 1101 1111 1108 1118
2.   SGi Schwann I 5458 1091,6 1091 1103 1105 1082 1077
3.   SV Rötenbach I 5444 1088,8 1079 1093 1083 1094 1095
4.   SV Möttlingen I 5301 1060,2 1035 1070 1079 1050 1067
5.   SV Ebhausen I 5288 1057,6 1083 1039 1057 1047 1062
6.   SV Möttlingen II 5208 1041,6 1050 1031 1017 1048 1062
7.   SGi Ebershardt I 5191 1038,2 976 1066 1028 1066 1055
8.   SV Simmozheim II 5084 1016,8 1031 995 1028 1008 1022
9.   SGes Calw III 4903 980,6 979 931 1030 954 1009
10.   SV Sulz am Eck I 4748 949,6 942 922 918 1002 964
11.   SV Sulz am Eck II 4682 936,4 920 932 933 936 961
12.   SV Simmozheim III 4626 925,2 887 882 1002 933 922
13.   SV Sulz am Eck III 3880 776,0 716 695 817 809 843

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Simmozheim I 1118
2.   SV Rötenbach I 1095
3.   SGi Schwann I 1077
4.   SV Möttlingen I 1067
5.   SV Ebhausen I 1062
6.   SV Möttlingen II 1062
7.   SGi Ebershardt I 1055
8.   SV Simmozheim II 1022
9.   SGes Calw III 1009
10.   SV Sulz am Eck I 964

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schober, Wolfgang SV Simmozheim I 1874 374,8 364 378 377 373 382
2. Rausch, Reinhard SGi Schwann I 1864 372,8 375 370 380 368 371
3. Frank, Bernd SV Ebhausen I 1844 368,8 368 363 367 376 370
4. Virga, Giacomo SV Rötenbach I 1833 366,6 366 371 370 366 360
5. Maric, Franz SV Simmozheim I 1815 363,0 338 370 369 366 372
6. Fritsch, Herbert SV Simmozheim I 1806 361,2 359 349 365 369 364
7. Rechner, Josef SV Simmozheim II 1801 360,2 361 362 344 365 369
8. Weik, Matthias SV Rötenbach I 1800 360,0 363 363 357 357 360
9. Koller, Hans SGi Schwann I 1796 359,2 355 363 367 364 347
10. Medak, Damir SGi Schwann I 1794 358,8 361 370 358 346 359
11. Kübler, Manfred SV Rötenbach I 1791 358,2 350 359 353 363 366
12. Maric, Kristien SV Simmozheim I 1777 355,4 339 353 361 360 364
13. Schors, Roland SV Möttlingen II 1773 354,6 355 365 350 349 354
Heitto, Jonas SV Möttlingen I 1773 354,6 350 361 364 348 350
15. Holl, Joachim SV Rötenbach I 1763 352,6 315 358 356 365 369
16. Geibig, Karl-Heinz SV Simmozheim I 1756 351,2 357 340 354 347 358
17. Frey, Otto SGi Ebershardt I 1751 350,2 321 359 358 355 358
18. Gäckle, Matthias SV Möttlingen I 1729 345,8 330 348 354 353 344
19. Frey, Dominik SGi Ebershardt I 1727 345,4 325 348 338 356 360
20. Bischoff, Klaus SV Möttlingen II 1726 345,2 356 334 334 351 351
21. Semmler, Heribert SV Möttlingen I 1720 344,0 337 344 353 349 337
22. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt I 1705 341,0 322 359 332 355 337
23. Pöppke, Siegfried SGes Calw III 1695 339,0 340 344 346 317 348
24. Eisenhardt, Karl-Otto SV Möttlingen I 1690 338,0 331 338 351 320 350
25. Hiesinger, Jürgen SV Ebhausen I 1682 336,4 340 332 349 323 338
26. Müller, Peter SV Ebhausen I 1666 333,2 325 317 341 348 335
Federolf, Uwe SV Sulz am Eck I 1666 333,2 316 339 335 340 336
28. Frank, Andreas SV Möttlingen II 1660 332,0 331 332 333 348 316
29. Dann, Markus SGi Schwann I 1658 331,6 298 334 337 350 339
30. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck II 1653 330,6 308 322 336 331 356
31. Hommel, Martin SGi Schwann I 1646 329,2 337 337 328 303 341
32. Vetter, Corinna SV Simmozheim II 1642 328,4 321 315 336 325 345
33. Schaible, Paul SGi Ebershardt I 1606 321,2 329 294 318 348 317
34. Weimann, Bernhardt SGes Calw III 1577 315,4 299 310 339 302 327
35. Lehmann, Maik SV Sulz am Eck II 1568 313,6 330 323 313 301 301
36. Römer, Andreas SV Sulz am Eck I 1555 311,0 322 303 293 322 315
37. Klein, Bernhard SV Simmozheim III 1551 310,2 296 280 349 313 313
38. Sedelmaier, Rolf SV Simmozheim II 1547 309,4 348 318 348 225 308
Tausch, Andreas SV Simmozheim II 1547 309,4 322 287 319 316 303
40. Klein, Bruno SV Simmozheim III 1542 308,4 312 296 311 313 310
41. Gäckle, Hans Georg SV Möttlingen II 1530 306,0 272 314 308 325 311
42. Roller, Hermann SV Sulz am Eck I 1497 299,4 279 275 290 340 313
43. Gäckle, Kurt SV Simmozheim III 1480 296,0 273 264 342 302 299
44. Bossard, Justin SV Simmozheim II 1475 295,0 262 303 295 318 297
45. Kotal, Peter SV Sulz am Eck III 1468 293,6 239 305 284 303 337
46. Schultheiß, Peter SV Sulz am Eck II 1461 292,2 282 287 284 304 304
47. Hettich, Richard SV Möttlingen I 1437 359,3 348 361 361 367
48. Maier, Jochen Roland SV Ebhausen I 1420 284,0 251 306 277 278 308
49. Pongrac, Zlatko SV Simmozheim III 1397 279,4 279 306 211 307 294
50. Ragg, Klaus SV Ebhausen I 1378 344,5 375 344 305 354
51. Hettich, Wolfgang SV Möttlingen II 1354 338,5 339 329 329 357
52. Springer, Günter SGes Calw III 1353 338,3 339 345 335 334
53. Hinz, Martina SGi Ebershardt I 1332 266,4 193 292 258 310 279
54. Plotts, Steven SV Sulz am Eck III 1237 247,4 256 224 281 225 251
55. Maci, Beniamino SGes Calw III 1215 303,8 300 277 329 309
56. Gärtner, Wolfgang SV Sulz am Eck III 1009 252,3 221 252 281 255
57. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 1002 250,5 275 280 189 258
58. Revaj, Mile SV Simmozheim III 744 248,0 250 217 277
59. Staley, Frelan SV Sulz am Eck II 730 146,0 194 128 127 169 112
60. Brose, Josef SV Sulz am Eck III 562 140,5 46 147 171 198
61. Steffatscheck, Karl SV Sulz am Eck III 396 198,0 166 230
62. Roller, Marco SV Sulz am Eck I 304 304,0 304

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Oliveri, Benedetto SV Möttlingen II 917 305,7 293 316 308

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schober, Wolfgang SV Simmozheim I 382
2.   Maric, Franz SV Simmozheim I 372
3.   Rausch, Reinhard SGi Schwann I 371
4.   Frank, Bernd SV Ebhausen I 370
5.   Holl, Joachim SV Rötenbach I 369
6.   Rechner, Josef SV Simmozheim II 369
7.   Hettich, Richard SV Möttlingen I 367
8.   Kübler, Manfred SV Rötenbach I 366
9.   Maric, Kristien SV Simmozheim I 364
10.   Fritsch, Herbert SV Simmozheim I 364