Gebrauchspistole/Revolver Ligawettkämpfe 2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 28.05.2011

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Sulz am Eck I - SV Möttlingen II 1002   : 1048
  I SV Ebhausen I - 1047   : 0

 
Gruppe: II SV Simmozheim I - SGi Schwann I 1108   : 1082
  II SV Sulz am Eck III - 809   : 0

 
Gruppe: III SGi Ebershardt I - SV Sulz am Eck II 1066   : 936
  III SV Simmozheim III - 933   : 0

 
Gruppe: IV SV Rötenbach I - SGes Calw III 1094   : 954
  IV SV Möttlingen I - SV Simmozheim II 1050   : 1008

 
Tabelle nach dem 4. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Simmozheim I 4400 1100,0 1080 1101 1111 1108  
2.   SGi Schwann I 4381 1095,3 1091 1103 1105 1082  
3.   SV Rötenbach I 4349 1087,3 1079 1093 1083 1094  
4.   SV Möttlingen I 4234 1058,5 1035 1070 1079 1050  
5.   SV Ebhausen I 4226 1056,5 1083 1039 1057 1047  
6.   SV Möttlingen II 4146 1036,5 1050 1031 1017 1048  
7.   SGi Ebershardt I 4136 1034,0 976 1066 1028 1066  
8.   SV Simmozheim II 4062 1015,5 1031 995 1028 1008  
9.   SGes Calw III 3894 973,5 979 931 1030 954  
10.   SV Sulz am Eck I 3784 946,0 942 922 918 1002  
11.   SV Sulz am Eck II 3721 930,3 920 932 933 936  
12.   SV Simmozheim III 3704 926,0 887 882 1002 933  
13.   SV Sulz am Eck III 3037 759,3 716 695 817 809  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Simmozheim I 1108
2.   SV Rötenbach I 1094
3.   SGi Schwann I 1082
4.   SGi Ebershardt I 1066
5.   SV Möttlingen I 1050
6.   SV Möttlingen II 1048
7.   SV Ebhausen I 1047
8.   SV Simmozheim II 1008
9.   SV Sulz am Eck I 1002
10.   SGes Calw III 954

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Rausch, Reinhard SGi Schwann I 1493 373,3 375 370 380 368
2. Schober, Wolfgang SV Simmozheim I 1492 373,0 364 378 377 373
3. Frank, Bernd SV Ebhausen I 1474 368,5 368 363 367 376
4. Virga, Giacomo SV Rötenbach I 1473 368,3 366 371 370 366
5. Koller, Hans SGi Schwann I 1449 362,3 355 363 367 364
6. Maric, Franz SV Simmozheim I 1443 360,8 338 370 369 366
7. Fritsch, Herbert SV Simmozheim I 1442 360,5 359 349 365 369
8. Weik, Matthias SV Rötenbach I 1440 360,0 363 363 357 357
9. Medak, Damir SGi Schwann I 1435 358,8 361 370 358 346
10. Rechner, Josef SV Simmozheim II 1432 358,0 361 362 344 365
11. Kübler, Manfred SV Rötenbach I 1425 356,3 350 359 353 363
12. Heitto, Jonas SV Möttlingen I 1423 355,8 350 361 364 348
13. Schors, Roland SV Möttlingen II 1419 354,8 355 365 350 349
14. Maric, Kristien SV Simmozheim I 1413 353,3 339 353 361 360
15. Geibig, Karl-Heinz SV Simmozheim I 1398 349,5 357 340 354 347
16. Holl, Joachim SV Rötenbach I 1394 348,5 315 358 356 365
17. Frey, Otto SGi Ebershardt I 1393 348,3 321 359 358 355
18. Gäckle, Matthias SV Möttlingen I 1385 346,3 330 348 354 353
19. Semmler, Heribert SV Möttlingen I 1383 345,8 337 344 353 349
20. Bischoff, Klaus SV Möttlingen II 1375 343,8 356 334 334 351
21. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt I 1368 342,0 322 359 332 355
22. Frey, Dominik SGi Ebershardt I 1367 341,8 325 348 338 356
23. Pöppke, Siegfried SGes Calw III 1347 336,8 340 344 346 317
24. Hiesinger, Jürgen SV Ebhausen I 1344 336,0 340 332 349 323
Frank, Andreas SV Möttlingen II 1344 336,0 331 332 333 348
26. Eisenhardt, Karl-Otto SV Möttlingen I 1340 335,0 331 338 351 320
27. Müller, Peter SV Ebhausen I 1331 332,8 325 317 341 348
28. Federolf, Uwe SV Sulz am Eck I 1330 332,5 316 339 335 340
29. Dann, Markus SGi Schwann I 1319 329,8 298 334 337 350
30. Hommel, Martin SGi Schwann I 1305 326,3 337 337 328 303
31. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck II 1297 324,3 308 322 336 331
Vetter, Corinna SV Simmozheim II 1297 324,3 321 315 336 325
33. Schaible, Paul SGi Ebershardt I 1289 322,3 329 294 318 348
34. Lehmann, Maik SV Sulz am Eck II 1267 316,8 330 323 313 301
35. Weimann, Bernhardt SGes Calw III 1250 312,5 299 310 339 302
36. Tausch, Andreas SV Simmozheim II 1244 311,0 322 287 319 316
37. Römer, Andreas SV Sulz am Eck I 1240 310,0 322 303 293 322
38. Sedelmaier, Rolf SV Simmozheim II 1239 309,8 348 318 348 225
39. Klein, Bernhard SV Simmozheim III 1238 309,5 296 280 349 313
40. Klein, Bruno SV Simmozheim III 1232 308,0 312 296 311 313
41. Gäckle, Hans Georg SV Möttlingen II 1219 304,8 272 314 308 325
42. Roller, Hermann SV Sulz am Eck I 1184 296,0 279 275 290 340
43. Gäckle, Kurt SV Simmozheim III 1181 295,3 273 264 342 302
44. Bossard, Justin SV Simmozheim II 1178 294,5 262 303 295 318
45. Schultheiß, Peter SV Sulz am Eck II 1157 289,3 282 287 284 304
46. Kotal, Peter SV Sulz am Eck III 1131 282,8 239 305 284 303
47. Maier, Jochen Roland SV Ebhausen I 1112 278,0 251 306 277 278
48. Pongrac, Zlatko SV Simmozheim III 1103 275,8 279 306 211 307
49. Hettich, Richard SV Möttlingen I 1070 356,7 348 361 361
50. Hinz, Martina SGi Ebershardt I 1053 263,3 193 292 258 310
51. Ragg, Klaus SV Ebhausen I 1024 341,3 375 344 305
52. Springer, Günter SGes Calw III 1019 339,7 339 345 335
53. Hettich, Wolfgang SV Möttlingen II 997 332,3 339 329 329
54. Plotts, Steven SV Sulz am Eck III 986 246,5 256 224 281 225
55. Maci, Beniamino SGes Calw III 906 302,0 300 277 329
56. Gärtner, Wolfgang SV Sulz am Eck III 754 251,3 221 252 281
57. Revaj, Mile SV Simmozheim III 744 248,0 250 217 277
Bach, Harald SV Sulz am Eck I 744 248,0 275 280 189
59. Staley, Frelan SV Sulz am Eck II 618 154,5 194 128 127 169
60. Steffatscheck, Karl SV Sulz am Eck III 396 198,0 166 230
61. Brose, Josef SV Sulz am Eck III 364 121,3 46 147 171
62. Roller, Marco SV Sulz am Eck I 304 304,0 304

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Oliveri, Benedetto SV Möttlingen II 609 304,5 293 316

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Frank, Bernd SV Ebhausen I 376
2.   Schober, Wolfgang SV Simmozheim I 373
3.   Fritsch, Herbert SV Simmozheim I 369
4.   Rausch, Reinhard SGi Schwann I 368
5.   Maric, Franz SV Simmozheim I 366
6.   Virga, Giacomo SV Rötenbach I 366
7.   Holl, Joachim SV Rötenbach I 365
8.   Rechner, Josef SV Simmozheim II 365
9.   Koller, Hans SGi Schwann I 364
10.   Kübler, Manfred SV Rötenbach I 363