Gebrauchspistole/Revolver Ligawettkämpfe 2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 14.05.2011

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Ebhausen I - SV Möttlingen II 1057   : 1017
  I SV Sulz am Eck I - 918   : 0

 
Gruppe: II SV Sulz am Eck III - SGi Schwann I 817   : 1105
  II SV Simmozheim I - 1111   : 0

 
Gruppe: III SV Simmozheim III - SV Sulz am Eck II 1002   : 933
  III SGi Ebershardt I - 1028   : 0

 
Gruppe: IV SGes Calw III - SV Simmozheim II 1030   : 1028
  IV SV Rötenbach I - SV Möttlingen I 1083   : 1079

 
Tabelle nach dem 3. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Schwann I 3299 1099,7 1091 1103 1105    
2.   SV Simmozheim I 3292 1097,3 1080 1101 1111    
3.   SV Rötenbach I 3255 1085,0 1079 1093 1083    
4.   SV Möttlingen I 3184 1061,3 1035 1070 1079    
5.   SV Ebhausen I 3179 1059,7 1083 1039 1057    
6.   SV Möttlingen II 3098 1032,7 1050 1031 1017    
7.   SGi Ebershardt I 3070 1023,3 976 1066 1028    
8.   SV Simmozheim II 3054 1018,0 1031 995 1028    
9.   SGes Calw III 2940 980,0 979 931 1030    
10.   SV Sulz am Eck II 2785 928,3 920 932 933    
11.   SV Sulz am Eck I 2782 927,3 942 922 918    
12.   SV Simmozheim III 2771 923,7 887 882 1002    
13.   SV Sulz am Eck III 2228 742,7 716 695 817    

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Simmozheim I 1111
2.   SGi Schwann I 1105
3.   SV Rötenbach I 1083
4.   SV Möttlingen I 1079
5.   SV Ebhausen I 1057
6.   SGes Calw III 1030
7.   SV Simmozheim II 1028
8.   SGi Ebershardt I 1028
9.   SV Möttlingen II 1017
10.   SV Simmozheim III 1002

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Rausch, Reinhard SGi Schwann I 1125 375,0 375 370 380
2. Schober, Wolfgang SV Simmozheim I 1119 373,0 364 378 377
3. Virga, Giacomo SV Rötenbach I 1107 369,0 366 371 370
4. Frank, Bernd SV Ebhausen I 1098 366,0 368 363 367
5. Medak, Damir SGi Schwann I 1089 363,0 361 370 358
6. Koller, Hans SGi Schwann I 1085 361,7 355 363 367
7. Weik, Matthias SV Rötenbach I 1083 361,0 363 363 357
8. Maric, Franz SV Simmozheim I 1077 359,0 338 370 369
9. Heitto, Jonas SV Möttlingen I 1075 358,3 350 361 364
10. Fritsch, Herbert SV Simmozheim I 1073 357,7 359 349 365
11. Hettich, Richard SV Möttlingen I 1070 356,7 348 361 361
Schors, Roland SV Möttlingen II 1070 356,7 355 365 350
13. Rechner, Josef SV Simmozheim II 1067 355,7 361 362 344
14. Kübler, Manfred SV Rötenbach I 1062 354,0 350 359 353
15. Maric, Kristien SV Simmozheim I 1053 351,0 339 353 361
16. Geibig, Karl-Heinz SV Simmozheim I 1051 350,3 357 340 354
17. Frey, Otto SGi Ebershardt I 1038 346,0 321 359 358
18. Semmler, Heribert SV Möttlingen I 1034 344,7 337 344 353
19. Gäckle, Matthias SV Möttlingen I 1032 344,0 330 348 354
20. Pöppke, Siegfried SGes Calw III 1030 343,3 340 344 346
21. Holl, Joachim SV Rötenbach I 1029 343,0 315 358 356
22. Ragg, Klaus SV Ebhausen I 1024 341,3 375 344 305
Bischoff, Klaus SV Möttlingen II 1024 341,3 356 334 334
24. Hiesinger, Jürgen SV Ebhausen I 1021 340,3 340 332 349
25. Eisenhardt, Karl-Otto SV Möttlingen I 1020 340,0 331 338 351
26. Sedelmaier, Rolf SV Simmozheim II 1014 338,0 348 318 348
27. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt I 1013 337,7 322 359 332
28. Frey, Dominik SGi Ebershardt I 1011 337,0 325 348 338
29. Hommel, Martin SGi Schwann I 1002 334,0 337 337 328
30. Frank, Andreas SV Möttlingen II 996 332,0 331 332 333
31. Federolf, Uwe SV Sulz am Eck I 990 330,0 316 339 335
32. Müller, Peter SV Ebhausen I 983 327,7 325 317 341
33. Vetter, Corinna SV Simmozheim II 972 324,0 321 315 336
34. Dann, Markus SGi Schwann I 969 323,0 298 334 337
35. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck II 966 322,0 308 322 336
Lehmann, Maik SV Sulz am Eck II 966 322,0 330 323 313
37. Weimann, Bernhardt SGes Calw III 948 316,0 299 310 339
38. Schaible, Paul SGi Ebershardt I 941 313,7 329 294 318
39. Tausch, Andreas SV Simmozheim II 928 309,3 322 287 319
40. Klein, Bernhard SV Simmozheim III 925 308,3 296 280 349
41. Klein, Bruno SV Simmozheim III 919 306,3 312 296 311
42. Römer, Andreas SV Sulz am Eck I 918 306,0 322 303 293
43. Maci, Beniamino SGes Calw III 906 302,0 300 277 329
44. Gäckle, Hans Georg SV Möttlingen II 894 298,0 272 314 308
45. Gäckle, Kurt SV Simmozheim III 879 293,0 273 264 342
46. Bossard, Justin SV Simmozheim II 860 286,7 262 303 295
47. Schultheiß, Peter SV Sulz am Eck II 853 284,3 282 287 284
48. Roller, Hermann SV Sulz am Eck I 844 281,3 279 275 290
49. Maier, Jochen Roland SV Ebhausen I 834 278,0 251 306 277
50. Kotal, Peter SV Sulz am Eck III 828 276,0 239 305 284
51. Pongrac, Zlatko SV Simmozheim III 796 265,3 279 306 211
52. Plotts, Steven SV Sulz am Eck III 761 253,7 256 224 281
53. Revaj, Mile SV Simmozheim III 744 248,0 250 217 277
Bach, Harald SV Sulz am Eck I 744 248,0 275 280 189
55. Hinz, Martina SGi Ebershardt I 743 247,7 193 292 258
56. Springer, Günter SGes Calw III 684 342,0 339 345
57. Hettich, Wolfgang SV Möttlingen II 668 334,0 339 329
58. Gärtner, Wolfgang SV Sulz am Eck III 473 236,5 221 252
59. Staley, Frelan SV Sulz am Eck II 449 149,7 194 128 127
60. Steffatscheck, Karl SV Sulz am Eck III 396 198,0 166 230
61. Roller, Marco SV Sulz am Eck I 304 304,0 304
62. Brose, Josef SV Sulz am Eck III 193 96,5 46 147

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Oliveri, Benedetto SV Möttlingen II 609 304,5 293 316

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Rausch, Reinhard SGi Schwann I 380
2.   Schober, Wolfgang SV Simmozheim I 377
3.   Virga, Giacomo SV Rötenbach I 370
4.   Maric, Franz SV Simmozheim I 369
5.   Koller, Hans SGi Schwann I 367
6.   Frank, Bernd SV Ebhausen I 367
7.   Fritsch, Herbert SV Simmozheim I 365
8.   Heitto, Jonas SV Möttlingen I 364
9.   Maric, Kristien SV Simmozheim I 361
10.   Hettich, Richard SV Möttlingen I 361