Gebrauchspistole/Revolver Ligawettkämpfe 2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 16.04.2011

 

Ligaleiter:

 

Schaible, Paul Tel.: 07458-7341 Fax: - paul-schaible@t-online.de

 
Gruppe: I SV Sulz am Eck I - SV Ebhausen I 922   : 1039
  I SV Möttlingen II - 1031   : 0

 
Gruppe: II SV Simmozheim I - SV Sulz am Eck III 1101   : 695
  II SGi Schwann I - 1103   : 0

 
Gruppe: III SGi Ebershardt I - SV Simmozheim III 1066   : 882
  III SV Sulz am Eck II - 932   : 0

 
Gruppe: IV SV Rötenbach I - SV Simmozheim II 1093   : 995
  IV SV Möttlingen I - SGes Calw III 1070   : 931

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Schwann I 2194 1097,0 1091 1103      
2.   SV Simmozheim I 2181 1090,5 1080 1101      
3.   SV Rötenbach I 2172 1086,0 1079 1093      
4.   SV Ebhausen I 2122 1061,0 1083 1039      
5.   SV Möttlingen I 2105 1052,5 1035 1070      
6.   SV Möttlingen II 2081 1040,5 1050 1031      
7.   SGi Ebershardt I 2042 1021,0 976 1066      
8.   SV Simmozheim II 2026 1013,0 1031 995      
9.   SGes Calw III 1910 955,0 979 931      
10.   SV Sulz am Eck I 1864 932,0 942 922      
11.   SV Sulz am Eck II 1852 926,0 920 932      
12.   SV Simmozheim III 1769 884,5 887 882      
13.   SV Sulz am Eck III 1411 705,5 716 695      

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Schwann I 1103
2.   SV Simmozheim I 1101
3.   SV Rötenbach I 1093
4.   SV Möttlingen I 1070
5.   SGi Ebershardt I 1066
6.   SV Ebhausen I 1039
7.   SV Möttlingen II 1031
8.   SV Simmozheim II 995
9.   SV Sulz am Eck II 932
10.   SGes Calw III 931

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Rausch, Reinhard SGi Schwann I 745 372,5 375 370
2. Schober, Wolfgang SV Simmozheim I 742 371,0 364 378
3. Virga, Giacomo SV Rötenbach I 737 368,5 366 371
4. Medak, Damir SGi Schwann I 731 365,5 361 370
Frank, Bernd SV Ebhausen I 731 365,5 368 363
6. Weik, Matthias SV Rötenbach I 726 363,0 363 363
7. Rechner, Josef SV Simmozheim II 723 361,5 361 362
8. Schors, Roland SV Möttlingen II 720 360,0 355 365
9. Ragg, Klaus SV Ebhausen I 719 359,5 375 344
10. Koller, Hans SGi Schwann I 718 359,0 355 363
11. Heitto, Jonas SV Möttlingen I 711 355,5 350 361
12. Hettich, Richard SV Möttlingen I 709 354,5 348 361
Kübler, Manfred SV Rötenbach I 709 354,5 350 359
14. Fritsch, Herbert SV Simmozheim I 708 354,0 359 349
Maric, Franz SV Simmozheim I 708 354,0 338 370
16. Geibig, Karl-Heinz SV Simmozheim I 697 348,5 357 340
17. Maric, Kristien SV Simmozheim I 692 346,0 339 353
18. Bischoff, Klaus SV Möttlingen II 690 345,0 356 334
19. Pöppke, Siegfried SGes Calw III 684 342,0 340 344
20. Kalmbach, Edmund SGi Ebershardt I 681 340,5 322 359
Semmler, Heribert SV Möttlingen I 681 340,5 337 344
22. Frey, Otto SGi Ebershardt I 680 340,0 321 359
23. Gäckle, Matthias SV Möttlingen I 678 339,0 330 348
24. Hommel, Martin SGi Schwann I 674 337,0 337 337
25. Holl, Joachim SV Rötenbach I 673 336,5 315 358
Frey, Dominik SGi Ebershardt I 673 336,5 325 348
27. Hiesinger, Jürgen SV Ebhausen I 672 336,0 340 332
28. Eisenhardt, Karl-Otto SV Möttlingen I 669 334,5 331 338
29. Hettich, Wolfgang SV Möttlingen II 668 334,0 339 329
30. Sedelmaier, Rolf SV Simmozheim II 666 333,0 348 318
31. Frank, Andreas SV Möttlingen II 663 331,5 331 332
32. Federolf, Uwe SV Sulz am Eck I 655 327,5 316 339
33. Lehmann, Maik SV Sulz am Eck II 653 326,5 330 323
34. Müller, Peter SV Ebhausen I 642 321,0 325 317
35. Vetter, Corinna SV Simmozheim II 636 318,0 321 315
36. Dann, Markus SGi Schwann I 632 316,0 298 334
37. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck II 630 315,0 308 322
38. Römer, Andreas SV Sulz am Eck I 625 312,5 322 303
39. Schaible, Paul SGi Ebershardt I 623 311,5 329 294
40. Weimann, Bernhardt SGes Calw III 609 304,5 299 310
Tausch, Andreas SV Simmozheim II 609 304,5 322 287
42. Klein, Bruno SV Simmozheim III 608 304,0 312 296
43. Gäckle, Hans Georg SV Möttlingen II 586 293,0 272 314
44. Pongrac, Zlatko SV Simmozheim III 585 292,5 279 306
45. Maci, Beniamino SGes Calw III 577 288,5 300 277
46. Klein, Bernhard SV Simmozheim III 576 288,0 296 280
47. Schultheiß, Peter SV Sulz am Eck II 569 284,5 282 287
48. Bossard, Justin SV Simmozheim II 565 282,5 262 303
49. Maier, Jochen Roland SV Ebhausen I 557 278,5 251 306
50. Bach, Harald SV Sulz am Eck I 555 277,5 275 280
51. Roller, Hermann SV Sulz am Eck I 554 277,0 279 275
52. Kotal, Peter SV Sulz am Eck III 544 272,0 239 305
53. Gäckle, Kurt SV Simmozheim III 537 268,5 273 264
54. Hinz, Martina SGi Ebershardt I 485 242,5 193 292
55. Plotts, Steven SV Sulz am Eck III 480 240,0 256 224
56. Revaj, Mile SV Simmozheim III 467 233,5 250 217
57. Springer, Günter SGes Calw III 339 339,0 339
58. Staley, Frelan SV Sulz am Eck II 322 161,0 194 128
59. Roller, Marco SV Sulz am Eck I 304 304,0 304
60. Gärtner, Wolfgang SV Sulz am Eck III 221 221,0 221
61. Steffatscheck, Karl SV Sulz am Eck III 166 166,0 166
62. Brose, Josef SV Sulz am Eck III 46 46,0 46

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Oliveri, Benedetto SV Möttlingen II 293 293,0 293

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schober, Wolfgang SV Simmozheim I 378
2.   Virga, Giacomo SV Rötenbach I 371
3.   Medak, Damir SGi Schwann I 370
4.   Rausch, Reinhard SGi Schwann I 370
5.   Maric, Franz SV Simmozheim I 370
6.   Schors, Roland SV Möttlingen II 365
7.   Koller, Hans SGi Schwann I 363
8.   Frank, Bernd SV Ebhausen I 363
9.   Weik, Matthias SV Rötenbach I 363
10.   Rechner, Josef SV Simmozheim II 362